blob: 4046606d6ab0439569a9e551ea4c27592ddab43f (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
U U1 sU1 I1 sI1 U2 sU2 I2 sI2
-10 -9.993 ? -2.1 ? -10 ? 1.2 ?
-8 -7.960 ? -1.9 ? -7.968 ? 1.0 ?
-6 -5.959 ? -1.7 ? -5.968 ? 0.8 ?
-4 -4.004 ? -1.5 ? -4.010 ? 0.6 ?
-2 -1.977 ? -1.2 ? -1.9844 ? 0.3 ?
-1 -0.9977 ? -1.1 ? -1.0040 ? 0.2 ?
-0 -0.0257 ? -0.9 ? -0.0345 ? 0 ?
0 0.0420 ? -0.9 ? 0.0350 ? 0 ?
0.2 0.2064 ? 1.1 ? 0.2012 ? 1.7 ?
0.4 0.2822 ? 14.9 ? 0.2806 ? 15.1 ?
0.6 0.3135 ? 41.8 ? 0.3145 ? 41.9 ?
0.8 0.3281 ? 62.1 ? 0.3277 ? 62.1 ?
1 0.3385 ? 84.9 ? 0.3382 ? 84.9 ?
2 0.3689 ? 199.9 ? 0.3685 ? 199.9 ?
3 0.3935 ? 370 ? 0.3934 ? 370 ?
4 0.4082 ? 514 ? 0.4082 ? 514 ?
5 0.4198 ? 652 ? 0.4198 ? 652 ?
10 0.4622 ? 1366 ? 0.4622 ? 1366 ?
|