blob: 629cedb32929416fa4294496f2a03933e4bc3476 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
|
U T1 T2 T3 sT1 sT2 sT3 T sT dU sdU vpr epr
2.1 575 539 610 63 99 74 ? ? 1 0.01 139 0.02
2.26 647 651 671 78 64 71 ? ? 1 0.01 143 0.04
2.4 882 886 872 76 84 99 ? ? 1.02 0.01 171 ?
2.54 1021 1079 1033 151 137 126 ? ? 1.03 0.02 193 ?
2.68 1089 1143 1121 157 87 88 ? ? 1.026 0.01 196 ?
2.82 1111 1160 1053 183 237 287 ? ? 0.997 0.03 206 ?
3.0 1109 1063 1089 251 242 265 ? ? 0.957 0.03 206 ?
|