blob: 4941d5ce56c00e6c8498426a8f2166f6e54f5894 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
n P T V x
1 997.1 323.61 44.5 ?
2 997.4 323.51 44.0 ?
3 999.0 323.51 43.5 ?
4 1014.2 323.48 43.0 ?
5 1023.3 323.48 42.5 ?
6 1037.3 323.38 42.0 ?
7 1048.0 323.38 41.5 ?
8 1060.0 323.35 41.0 ?
9 1070.7 323.35 40.5 ?
10 1083.8 323.35 40.0 ?
11 1098.5 323.35 39.5 ?
12 1108.8 323.35 39.0 ?
13 1122.9 323.35 38.5 ?
14 1139.0 323.35 38.0 ?
15 1148.1 323.28 37.5 ?
|