blob: 0675a6e07c0aba3dadf24071290667c415a0d799 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
n P T V x
1 1110.3 289.9 35.5 ?
2 1091.8 289.9 36.0 ?
3 1089.9 289.9 36.5 ?
4 1074.4 289.9 37.0 ?
5 1062.4 289.9 37.5 ?
6 1050.0 289.9 38.0 ?
7 1038.8 289.9 38.5 ?
8 1024.0 289.9 39.0 ?
9 1012.2 289.9 39.5 ?
10 996.5 289.9 40.0 ?
|