blob: 6c38a0b2e72814e699cc228688a6e3241ddd888d (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
N a1 a2 a3 a sa acal sacal
1 0.13346 0.13171 0.132942 ? ? ? ?
2 0.282912 0.282706 0.28394 ? ? ? ?
3 0.429228 0.428942 0.429562 ? ? ? ?
4 0.569562 0.567884 0.56956 ? ? ? ?
5 0.7058 0.704906 0.70637 ? ? ? ?
6 0.838736 0.821824 0.84288 ? ? ? ?
7 0.969494 0.967614 0.9688 ? ? ? ?
8 1.095644 1.094602 1.094976 ? ? ? ?
9 1.217494 1.21835 1.219444 ? ? ? ?
10 1.33011 1.324222 1.335216 ? ? ? ?
|